Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).