Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 181 | Trevis Offenhauser | 1 | 
| 182 | Venturi Lamborghini | 1 | 
| 183 | AGS Motori Moderni | 0 | 
| 184 | Amon Ford | 0 | 
| 185 | ATS | 0 | 
| 186 | ATS BMW | 0 | 
| 187 | BAR Supertec | 0 | 
| 188 | Behra-Porsche | 0 | 
| 189 | Bellasi Ford | 0 | 
| 190 | Boro Ford | 0 | 
| 191 | Caterham Renault | 0 | 
| 192 | Christensen Offenhauser | 0 | 
| 193 | Coloni Ford | 0 | 
| 194 | Connew Ford | 0 | 
| 195 | Cooper Alfa Romeo | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).