Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 241 | Matra BRM | 0 | 
| 242 | Matra Cosworth | 0 | 
| 243 | McLaren Alfa Romeo | 0 | 
| 244 | Merzario Ford | 0 | 
| 245 | Meskowski Offenhauser | 0 | 
| 246 | MF1 Toyota | 0 | 
| 247 | Minardi European | 0 | 
| 248 | Minardi Fondmetal | 0 | 
| 249 | Minardi Hart | 0 | 
| 250 | Minardi Motori Moderni | 0 | 
| 251 | Moda Judd | 0 | 
| 252 | Osella | 0 | 
| 253 | Osella Hart | 0 | 
| 254 | Pacific Ilmor | 0 | 
| 255 | Politoys Ford | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).