Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 |
| 407 | Jan Lammers | 0 |
| 408 | Jay Chamberlain | 0 |
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 |
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 |
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 |
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 |
| 413 | Jim Crawford | 0 |
| 414 | Jim Hurtubise | 0 |
| 415 | Jim McWithey | 0 |
| 416 | Jimmy Bryan | 0 |
| 417 | Jo Gartner | 0 |
| 418 | Jo Schlesser | 0 |
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 |
| 420 | John Campbell-Jones | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 31 | BRM | 257 |
| 32 | Lotus Climax | 255 |
| 33 | Haas Ferrari | 244 |
| 34 | AlphaTauri Honda | 217 |
| 35 | Sauber Ferrari | 202 |
| 36 | Toyota | 199.5 |
| 37 | Brabham Ford | 192 |
| 38 | Benetton Renault | 185 |
| 39 | BAR Honda | 178 |
| 40 | Brawn Mercedes | 172 |
| 41 | Cooper Climax | 167 |
| 42 | Brabham Repco | 164 |
| 43 | Brabham BMW | 152 |
| 44 | Matra Ford | 122 |
| 45 | Ligier Matra | 121 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).