Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 |
| 407 | Jan Lammers | 0 |
| 408 | Jay Chamberlain | 0 |
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 |
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 |
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 |
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 |
| 413 | Jim Crawford | 0 |
| 414 | Jim Hurtubise | 0 |
| 415 | Jim McWithey | 0 |
| 416 | Jimmy Bryan | 0 |
| 417 | Jo Gartner | 0 |
| 418 | Jo Schlesser | 0 |
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 |
| 420 | John Campbell-Jones | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 |
| 47 | Honda | 106 |
| 48 | Brabham Climax | 103 |
| 49 | Ligier Ford | 102 |
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 |
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 |
| 52 | Williams Toyota | 84.5 |
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 |
| 54 | March Ford | 80 |
| 55 | Lotus Honda | 79 |
| 56 | Wolf Ford | 79 |
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 |
| 58 | Lotus Mercedes | 78 |
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 |
| 60 | Williams Cosworth | 73 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).