Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 61 | Alfa Romeo Ferrari | 71 | 
| 62 | STR Ferrari | 71 | 
| 63 | STR Renault | 71 | 
| 64 | Aston Martin | 69 | 
| 65 | Benetton Playlife | 69 | 
| 66 | Racing Bulls | 69 | 
| 67 | Haas F1 Team | 62 | 
| 68 | Kick Sauber | 60 | 
| 69 | Toro Rosso Ferrari | 59 | 
| 70 | Red Bull Renault | 53 | 
| 71 | Toro Rosso | 53 | 
| 72 | Sauber Petronas | 52 | 
| 73 | Cooper Maserati | 49 | 
| 74 | Hesketh Ford | 48 | 
| 75 | Matra | 46 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).