Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 | 
| 77 | Jordan Peugeot | 45 | 
| 78 | Ligier Renault | 44 | 
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 | 
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 | 
| 81 | McLaren Peugeot | 42 | 
| 82 | Porsche | 42 | 
| 83 | RB Honda RBPT | 42 | 
| 84 | Shadow Ford | 41 | 
| 85 | Williams Mecachrome | 38 | 
| 86 | Arrows Ford | 37 | 
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 | 
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 | 
| 89 | Williams Supertec | 35 | 
| 90 | Arrows Megatron | 34 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).