Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 |
| 407 | Jan Lammers | 0 |
| 408 | Jay Chamberlain | 0 |
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 |
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 |
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 |
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 |
| 413 | Jim Crawford | 0 |
| 414 | Jim Hurtubise | 0 |
| 415 | Jim McWithey | 0 |
| 416 | Jimmy Bryan | 0 |
| 417 | Jo Gartner | 0 |
| 418 | Jo Schlesser | 0 |
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 |
| 420 | John Campbell-Jones | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).