Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 421 | John Cannon | 0 |
| 422 | John Cordts | 0 |
| 423 | John Nicholson | 0 |
| 424 | John Rhodes | 0 |
| 425 | Johnny Boyd | 0 |
| 426 | Jonathan Williams | 0 |
| 427 | Jose Dolhem | 0 |
| 428 | Jose Froilan Gonzalez | 0 |
| 429 | Karun Chandhok | 0 |
| 430 | Kazuyoshi Hoshino | 0 |
| 431 | Keith Greene | 0 |
| 432 | Kenny Acheson | 0 |
| 433 | Kunimitsu Takahashi | 0 |
| 434 | Kurt Ahrens | 0 |
| 435 | Lamberto Leoni | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 |
| 152 | Super Aguri Honda | 4 |
| 153 | Brabham Yamaha | 3 |
| 154 | Cooper Castellotti | 3 |
| 155 | Hill Ford | 3 |
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 |
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 |
| 158 | March Ilmor | 3 |
| 159 | Osella Ford | 3 |
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 |
| 161 | AGS Ford | 2 |
| 162 | Arrows Cosworth | 2 |
| 163 | Dallara Ferrari | 2 |
| 164 | Larrousse Ford | 2 |
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).