Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 421 | John Cannon | 0 | 
| 422 | John Cordts | 0 | 
| 423 | John Nicholson | 0 | 
| 424 | John Rhodes | 0 | 
| 425 | Johnny Boyd | 0 | 
| 426 | Jonathan Williams | 0 | 
| 427 | Jose Dolhem | 0 | 
| 428 | Jose Froilan Gonzalez | 0 | 
| 429 | Karun Chandhok | 0 | 
| 430 | Kazuyoshi Hoshino | 0 | 
| 431 | Keith Greene | 0 | 
| 432 | Kenny Acheson | 0 | 
| 433 | Kunimitsu Takahashi | 0 | 
| 434 | Kurt Ahrens | 0 | 
| 435 | Lamberto Leoni | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 | 
| 167 | Minardi Asiatech | 2 | 
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 | 
| 169 | Theodore Ford | 2 | 
| 170 | Zakspeed | 2 | 
| 171 | Arrows Asiatech | 1 | 
| 172 | Jordan Yamaha | 1 | 
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 | 
| 174 | Ligier Megatron | 1 | 
| 175 | McLaren Serenissima | 1 | 
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 | 
| 177 | MRT Mercedes | 1 | 
| 178 | Spyker Ferrari | 1 | 
| 179 | STR Cosworth | 1 | 
| 180 | Tecno | 1 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).