Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 421 | John Cannon | 0 |
| 422 | John Cordts | 0 |
| 423 | John Nicholson | 0 |
| 424 | John Rhodes | 0 |
| 425 | Johnny Boyd | 0 |
| 426 | Jonathan Williams | 0 |
| 427 | Jose Dolhem | 0 |
| 428 | Jose Froilan Gonzalez | 0 |
| 429 | Karun Chandhok | 0 |
| 430 | Kazuyoshi Hoshino | 0 |
| 431 | Keith Greene | 0 |
| 432 | Kenny Acheson | 0 |
| 433 | Kunimitsu Takahashi | 0 |
| 434 | Kurt Ahrens | 0 |
| 435 | Lamberto Leoni | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 |
| 77 | Jordan Peugeot | 45 |
| 78 | Ligier Renault | 44 |
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 |
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 |
| 81 | McLaren Peugeot | 42 |
| 82 | Porsche | 42 |
| 83 | RB Honda RBPT | 42 |
| 84 | Shadow Ford | 41 |
| 85 | Williams Mecachrome | 38 |
| 86 | Arrows Ford | 37 |
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 |
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 |
| 89 | Williams Supertec | 35 |
| 90 | Arrows Megatron | 34 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).