Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 421 | John Cannon | 0 |
| 422 | John Cordts | 0 |
| 423 | John Nicholson | 0 |
| 424 | John Rhodes | 0 |
| 425 | Johnny Boyd | 0 |
| 426 | Jonathan Williams | 0 |
| 427 | Jose Dolhem | 0 |
| 428 | Jose Froilan Gonzalez | 0 |
| 429 | Karun Chandhok | 0 |
| 430 | Kazuyoshi Hoshino | 0 |
| 431 | Keith Greene | 0 |
| 432 | Kenny Acheson | 0 |
| 433 | Kunimitsu Takahashi | 0 |
| 434 | Kurt Ahrens | 0 |
| 435 | Lamberto Leoni | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 |
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 |
| 108 | Arrows BMW | 16 |
| 109 | RBR Ferrari | 16 |
| 110 | Lotus BRM | 15 |
| 111 | Lotus Judd | 15 |
| 112 | Minardi Ford | 15 |
| 113 | Watson Offenhauser | 14 |
| 114 | Brabham BRM | 13 |
| 115 | Eagle Weslake | 13 |
| 116 | Jordan Toyota | 12 |
| 117 | Sauber | 12 |
| 118 | Tyrrell Honda | 12 |
| 119 | BRP BRM | 11 |
| 120 | Cooper BRM | 11 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).