Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 421 | John Cannon | 0 | 
| 422 | John Cordts | 0 | 
| 423 | John Nicholson | 0 | 
| 424 | John Rhodes | 0 | 
| 425 | Johnny Boyd | 0 | 
| 426 | Jonathan Williams | 0 | 
| 427 | Jose Dolhem | 0 | 
| 428 | Jose Froilan Gonzalez | 0 | 
| 429 | Karun Chandhok | 0 | 
| 430 | Kazuyoshi Hoshino | 0 | 
| 431 | Keith Greene | 0 | 
| 432 | Kenny Acheson | 0 | 
| 433 | Kunimitsu Takahashi | 0 | 
| 434 | Kurt Ahrens | 0 | 
| 435 | Lamberto Leoni | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).