Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 31 | Gerhard Berger | 385 | 
| 32 | Damon Hill | 360 | 
| 33 | Jackie Stewart | 360 | 
| 34 | Ralf Schumacher | 329 | 
| 35 | Lance Stroll | 318 | 
| 36 | Alexander Albon | 311 | 
| 37 | Carlos Reutemann | 310 | 
| 38 | Juan Pablo Montoya | 307 | 
| 39 | Graham Hill | 289 | 
| 40 | Emerson Fittipaldi | 281 | 
| 41 | Riccardo Patrese | 281 | 
| 42 | Giancarlo Fisichella | 275 | 
| 43 | Jim Clark | 274 | 
| 44 | Robert Kubica | 274 | 
| 45 | Nick Heidfeld | 259 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).