Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 31 | Gerhard Berger | 385 | 
| 32 | Damon Hill | 360 | 
| 33 | Jackie Stewart | 360 | 
| 34 | Ralf Schumacher | 329 | 
| 35 | Lance Stroll | 318 | 
| 36 | Alexander Albon | 311 | 
| 37 | Carlos Reutemann | 310 | 
| 38 | Juan Pablo Montoya | 307 | 
| 39 | Graham Hill | 289 | 
| 40 | Emerson Fittipaldi | 281 | 
| 41 | Riccardo Patrese | 281 | 
| 42 | Giancarlo Fisichella | 275 | 
| 43 | Jim Clark | 274 | 
| 44 | Robert Kubica | 274 | 
| 45 | Nick Heidfeld | 259 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 | 
| 167 | Minardi Asiatech | 2 | 
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 | 
| 169 | Theodore Ford | 2 | 
| 170 | Zakspeed | 2 | 
| 171 | Arrows Asiatech | 1 | 
| 172 | Jordan Yamaha | 1 | 
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 | 
| 174 | Ligier Megatron | 1 | 
| 175 | McLaren Serenissima | 1 | 
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 | 
| 177 | MRT Mercedes | 1 | 
| 178 | Spyker Ferrari | 1 | 
| 179 | STR Cosworth | 1 | 
| 180 | Tecno | 1 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).