Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 31 | Gerhard Berger | 385 | 
| 32 | Damon Hill | 360 | 
| 33 | Jackie Stewart | 360 | 
| 34 | Ralf Schumacher | 329 | 
| 35 | Lance Stroll | 318 | 
| 36 | Alexander Albon | 311 | 
| 37 | Carlos Reutemann | 310 | 
| 38 | Juan Pablo Montoya | 307 | 
| 39 | Graham Hill | 289 | 
| 40 | Emerson Fittipaldi | 281 | 
| 41 | Riccardo Patrese | 281 | 
| 42 | Giancarlo Fisichella | 275 | 
| 43 | Jim Clark | 274 | 
| 44 | Robert Kubica | 274 | 
| 45 | Nick Heidfeld | 259 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 | 
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 | 
| 108 | Arrows BMW | 16 | 
| 109 | RBR Ferrari | 16 | 
| 110 | Lotus BRM | 15 | 
| 111 | Lotus Judd | 15 | 
| 112 | Minardi Ford | 15 | 
| 113 | Watson Offenhauser | 14 | 
| 114 | Brabham BRM | 13 | 
| 115 | Eagle Weslake | 13 | 
| 116 | Jordan Toyota | 12 | 
| 117 | Sauber | 12 | 
| 118 | Tyrrell Honda | 12 | 
| 119 | BRP BRM | 11 | 
| 120 | Cooper BRM | 11 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).