Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 31 | Gerhard Berger | 385 | 
| 32 | Damon Hill | 360 | 
| 33 | Jackie Stewart | 360 | 
| 34 | Ralf Schumacher | 329 | 
| 35 | Lance Stroll | 318 | 
| 36 | Alexander Albon | 311 | 
| 37 | Carlos Reutemann | 310 | 
| 38 | Juan Pablo Montoya | 307 | 
| 39 | Graham Hill | 289 | 
| 40 | Emerson Fittipaldi | 281 | 
| 41 | Riccardo Patrese | 281 | 
| 42 | Giancarlo Fisichella | 275 | 
| 43 | Jim Clark | 274 | 
| 44 | Robert Kubica | 274 | 
| 45 | Nick Heidfeld | 259 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).