Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 436 | Lance Reventlow | 0 | 
| 437 | Larry Perkins | 0 | 
| 438 | Len Sutton | 0 | 
| 439 | Leo Kinnunen | 0 | 
| 440 | Lloyd Ruby | 0 | 
| 441 | Logan Sargeant | 0 | 
| 442 | Loris Kessel | 0 | 
| 443 | Luca Badoer | 0 | 
| 444 | Lucas di Grassi | 0 | 
| 445 | Luciano Burti | 0 | 
| 446 | Luiz Bueno | 0 | 
| 447 | Luki Botha | 0 | 
| 448 | Mario de Araujo Cabral | 0 | 
| 449 | Markus Winkelhock | 0 | 
| 450 | Martin Donnelly | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).