Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 451 | Masahiro Hasemi | 0 | 
| 452 | Massimiliano Papis | 0 | 
| 453 | Massimo Natili | 0 | 
| 454 | Max Chilton | 0 | 
| 455 | Max Jean | 0 | 
| 456 | Michael Bleekemolen | 0 | 
| 457 | Michael May | 0 | 
| 458 | Michel Leclere | 0 | 
| 459 | Miguel Angel Guerra | 0 | 
| 460 | Mike Beuttler | 0 | 
| 461 | Mike Fisher | 0 | 
| 462 | Mike Harris | 0 | 
| 463 | Mike Thackwell | 0 | 
| 464 | Mike Wilds | 0 | 
| 465 | Moises Solana | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).