Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 496 | Riccardo Paletti | 0 | 
| 497 | Richard Robarts | 0 | 
| 498 | Rikky von Opel | 0 | 
| 499 | Rio Haryanto | 0 | 
| 500 | Rob Schroeder | 0 | 
| 501 | Robert Doornbos | 0 | 
| 502 | Roberto Bonomi | 0 | 
| 503 | Roberto Bussinello | 0 | 
| 504 | Roberto Guerrero | 0 | 
| 505 | Roberto Lippi | 0 | 
| 506 | Roberto Merhi | 0 | 
| 507 | Robin Widdows | 0 | 
| 508 | Roelof Wunderink | 0 | 
| 509 | Roger Penske | 0 | 
| 510 | Roger Williamson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).