Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 511 | Roland Ratzenberger | 0 | 
| 512 | Rupert Keegan | 0 | 
| 513 | Sakon Yamamoto | 0 | 
| 514 | Sam Posey | 0 | 
| 515 | Sam Tingle | 0 | 
| 516 | Scott Speed | 0 | 
| 517 | Shorty Templeman | 0 | 
| 518 | Siegfried Stohr | 0 | 
| 519 | Skip Barber | 0 | 
| 520 | Stephane Sarrazin | 0 | 
| 521 | Taki Inoue | 0 | 
| 522 | Tarso Marques | 0 | 
| 523 | Teddy Pilette | 0 | 
| 524 | Tiff Needell | 0 | 
| 525 | Tim Parnell | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).