Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 511 | Roland Ratzenberger | 0 | 
| 512 | Rupert Keegan | 0 | 
| 513 | Sakon Yamamoto | 0 | 
| 514 | Sam Posey | 0 | 
| 515 | Sam Tingle | 0 | 
| 516 | Scott Speed | 0 | 
| 517 | Shorty Templeman | 0 | 
| 518 | Siegfried Stohr | 0 | 
| 519 | Skip Barber | 0 | 
| 520 | Stephane Sarrazin | 0 | 
| 521 | Taki Inoue | 0 | 
| 522 | Tarso Marques | 0 | 
| 523 | Teddy Pilette | 0 | 
| 524 | Tiff Needell | 0 | 
| 525 | Tim Parnell | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 | 
| 167 | Minardi Asiatech | 2 | 
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 | 
| 169 | Theodore Ford | 2 | 
| 170 | Zakspeed | 2 | 
| 171 | Arrows Asiatech | 1 | 
| 172 | Jordan Yamaha | 1 | 
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 | 
| 174 | Ligier Megatron | 1 | 
| 175 | McLaren Serenissima | 1 | 
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 | 
| 177 | MRT Mercedes | 1 | 
| 178 | Spyker Ferrari | 1 | 
| 179 | STR Cosworth | 1 | 
| 180 | Tecno | 1 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).