Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 511 | Roland Ratzenberger | 0 | 
| 512 | Rupert Keegan | 0 | 
| 513 | Sakon Yamamoto | 0 | 
| 514 | Sam Posey | 0 | 
| 515 | Sam Tingle | 0 | 
| 516 | Scott Speed | 0 | 
| 517 | Shorty Templeman | 0 | 
| 518 | Siegfried Stohr | 0 | 
| 519 | Skip Barber | 0 | 
| 520 | Stephane Sarrazin | 0 | 
| 521 | Taki Inoue | 0 | 
| 522 | Tarso Marques | 0 | 
| 523 | Teddy Pilette | 0 | 
| 524 | Tiff Needell | 0 | 
| 525 | Tim Parnell | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).