Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).