Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).