Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 | 
| 167 | Minardi Asiatech | 2 | 
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 | 
| 169 | Theodore Ford | 2 | 
| 170 | Zakspeed | 2 | 
| 171 | Arrows Asiatech | 1 | 
| 172 | Jordan Yamaha | 1 | 
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 | 
| 174 | Ligier Megatron | 1 | 
| 175 | McLaren Serenissima | 1 | 
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 | 
| 177 | MRT Mercedes | 1 | 
| 178 | Spyker Ferrari | 1 | 
| 179 | STR Cosworth | 1 | 
| 180 | Tecno | 1 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).