Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 181 | Trevis Offenhauser | 1 | 
| 182 | Venturi Lamborghini | 1 | 
| 183 | AGS Motori Moderni | 0 | 
| 184 | Amon Ford | 0 | 
| 185 | ATS | 0 | 
| 186 | ATS BMW | 0 | 
| 187 | BAR Supertec | 0 | 
| 188 | Behra-Porsche | 0 | 
| 189 | Bellasi Ford | 0 | 
| 190 | Boro Ford | 0 | 
| 191 | Caterham Renault | 0 | 
| 192 | Christensen Offenhauser | 0 | 
| 193 | Coloni Ford | 0 | 
| 194 | Connew Ford | 0 | 
| 195 | Cooper Alfa Romeo | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).