Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 196 | Cooper ATS | 0 | 
| 197 | Cooper Ferrari | 0 | 
| 198 | Cooper Ford | 0 | 
| 199 | De Tomaso Alfa Romeo | 0 | 
| 200 | De Tomaso Ford | 0 | 
| 201 | De Tomaso OSCA | 0 | 
| 202 | Derrington-Francis ATS | 0 | 
| 203 | Eifelland Ford | 0 | 
| 204 | Emeryson Climax | 0 | 
| 205 | ENB Maserati | 0 | 
| 206 | Euro Brun Ford | 0 | 
| 207 | Euro Brun Judd | 0 | 
| 208 | Ewing Offenhauser | 0 | 
| 209 | Ferguson Climax | 0 | 
| 210 | Fondmetal Ford | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).