Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 226 | LEC Ford | 0 |
| 227 | Ligier Judd | 0 |
| 228 | Ligier Lamborghini | 0 |
| 229 | Lola BMW | 0 |
| 230 | Lola Ferrari | 0 |
| 231 | Lola Hart | 0 |
| 232 | Lotus Cosworth | 0 |
| 233 | Lotus Maserati | 0 |
| 234 | Lotus Mugen Honda | 0 |
| 235 | Lotus Pratt & Whitney | 0 |
| 236 | Lyncar Ford | 0 |
| 237 | March Alfa Romeo | 0 |
| 238 | Martini Ford | 0 |
| 239 | Marussia Cosworth | 0 |
| 240 | Maserati | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).