Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 256 | Protos Cosworth | 0 |
| 257 | RAM Ford | 0 |
| 258 | RAM Hart | 0 |
| 259 | Rebaque Ford | 0 |
| 260 | Scarab | 0 |
| 261 | Scirocco BRM | 0 |
| 262 | Scirocco Climax | 0 |
| 263 | Shadow Matra | 0 |
| 264 | Shannon Climax | 0 |
| 265 | Simtek Ford | 0 |
| 266 | Spirit Hart | 0 |
| 267 | Spirit Honda | 0 |
| 268 | Stebro Ford | 0 |
| 269 | Tecno Cosworth | 0 |
| 270 | Token Ford | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).