Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 271 | Trojan Ford | 0 |
| 272 | Vanwall | 0 |
| 273 | Virgin Cosworth | 0 |
| 274 | Wolf-Williams | 0 |
| 275 | Zakspeed Yamaha | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).