Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Williams Renault | 519 |
| 17 | Williams BMW | 418 |
| 18 | Alpine Renault | 409 |
| 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 386 |
| 20 | McLaren TAG | 353.5 |
| 21 | McLaren Renault | 347 |
| 22 | Red Bull Racing | 346 |
| 23 | Williams Honda | 309 |
| 24 | Sauber BMW | 300 |
| 25 | Tyrrell Ford | 297 |
| 26 | Lotus Ford | 291 |
| 27 | McLaren Ford | 289 |
| 28 | Williams Ford | 275 |
| 29 | Racing Point BWT Mercedes | 273 |
| 30 | Benetton Ford | 271.5 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).