Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 31 | BRM | 257 |
| 32 | Lotus Climax | 255 |
| 33 | Haas Ferrari | 244 |
| 34 | AlphaTauri Honda | 217 |
| 35 | Sauber Ferrari | 202 |
| 36 | Toyota | 199.5 |
| 37 | Brabham Ford | 192 |
| 38 | Benetton Renault | 185 |
| 39 | BAR Honda | 178 |
| 40 | Brawn Mercedes | 172 |
| 41 | Cooper Climax | 167 |
| 42 | Brabham Repco | 164 |
| 43 | Brabham BMW | 152 |
| 44 | Matra Ford | 122 |
| 45 | Ligier Matra | 121 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).