Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 |
| 47 | Honda | 106 |
| 48 | Brabham Climax | 103 |
| 49 | Ligier Ford | 102 |
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 |
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 |
| 52 | Williams Toyota | 84.5 |
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 |
| 54 | March Ford | 80 |
| 55 | Lotus Honda | 79 |
| 56 | Wolf Ford | 79 |
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 |
| 58 | Lotus Mercedes | 78 |
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 |
| 60 | Williams Cosworth | 73 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).