Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 |
| 77 | Jordan Peugeot | 45 |
| 78 | Ligier Renault | 44 |
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 |
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 |
| 81 | McLaren Peugeot | 42 |
| 82 | Porsche | 42 |
| 83 | RB Honda RBPT | 42 |
| 84 | Shadow Ford | 41 |
| 85 | Williams Mecachrome | 38 |
| 86 | Arrows Ford | 37 |
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 |
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 |
| 89 | Williams Supertec | 35 |
| 90 | Arrows Megatron | 34 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).