Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 91 | Alfa Romeo | 33 | 
| 92 | RBR Cosworth | 33 | 
| 93 | Jordan Hart | 28 | 
| 94 | March Judd | 26 | 
| 95 | Sauber Ford | 26 | 
| 96 | Surtees Ford | 26 | 
| 97 | Penske Ford | 22 | 
| 98 | Toleman Hart | 22 | 
| 99 | Jordan Ford | 21 | 
| 100 | Alpine | 20 | 
| 101 | Williams Judd | 20 | 
| 102 | Benetton BMW | 19 | 
| 103 | Jordan Honda | 19 | 
| 104 | Lola Climax | 19 | 
| 105 | Prost Mugen Honda | 19 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).