Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 | 
| 527 | Tom Belso | 0 | 
| 528 | Tomas Enge | 0 | 
| 529 | Tommy Byrne | 0 | 
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 | 
| 531 | Tony Marsh | 0 | 
| 532 | Tony Settember | 0 | 
| 533 | Tony Shelly | 0 | 
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 | 
| 535 | Torsten Palm | 0 | 
| 536 | Toshio Suzuki | 0 | 
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 | 
| 538 | Troy Ruttman | 0 | 
| 539 | Vern Schuppan | 0 | 
| 540 | Vic Wilson | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 | 
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 | 
| 108 | Arrows BMW | 16 | 
| 109 | RBR Ferrari | 16 | 
| 110 | Lotus BRM | 15 | 
| 111 | Lotus Judd | 15 | 
| 112 | Minardi Ford | 15 | 
| 113 | Watson Offenhauser | 14 | 
| 114 | Brabham BRM | 13 | 
| 115 | Eagle Weslake | 13 | 
| 116 | Jordan Toyota | 12 | 
| 117 | Sauber | 12 | 
| 118 | Tyrrell Honda | 12 | 
| 119 | BRP BRM | 11 | 
| 120 | Cooper BRM | 11 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).