Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 526 | Timmy Mayer | 0 |
| 527 | Tom Belso | 0 |
| 528 | Tomas Enge | 0 |
| 529 | Tommy Byrne | 0 |
| 530 | Tony Bettenhausen | 0 |
| 531 | Tony Marsh | 0 |
| 532 | Tony Settember | 0 |
| 533 | Tony Shelly | 0 |
| 534 | Toranosuke Takagi | 0 |
| 535 | Torsten Palm | 0 |
| 536 | Toshio Suzuki | 0 |
| 537 | Trevor Blokdyk | 0 |
| 538 | Troy Ruttman | 0 |
| 539 | Vern Schuppan | 0 |
| 540 | Vic Wilson | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).