Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5466.5 |
| 2 | Ferrari | 3001 |
| 3 | Red Bull Racing Renault | 1873 |
| 4 | McLaren Mercedes | 1784 |
| 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1418 |
| 6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1234 |
| 7 | Red Bull Racing Honda | 1070.5 |
| 8 | Red Bull Racing RBPT | 759 |
| 9 | Williams Mercedes | 758 |
| 10 | McLaren | 713 |
| 11 | Force India Mercedes | 689 |
| 12 | RBR Renault | 651.5 |
| 13 | Renault | 641 |
| 14 | Lotus Renault | 626 |
| 15 | McLaren Honda | 564 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).