Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 | 
| 47 | Denny Hulme | 248 | 
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 | 
| 49 | Jean Alesi | 241 | 
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 | 
| 51 | Jacques Laffite | 228 | 
| 52 | Jack Brabham | 224 | 
| 53 | Clay Regazzoni | 212 | 
| 54 | Alan Jones | 206 | 
| 55 | Ronnie Peterson | 206 | 
| 56 | Daniil Kvyat | 202 | 
| 57 | Kevin Magnussen | 202 | 
| 58 | Eddie Irvine | 191 | 
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 | 
| 60 | Jacky Ickx | 181 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).