Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 |
| 152 | Super Aguri Honda | 4 |
| 153 | Brabham Yamaha | 3 |
| 154 | Cooper Castellotti | 3 |
| 155 | Hill Ford | 3 |
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 |
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 |
| 158 | March Ilmor | 3 |
| 159 | Osella Ford | 3 |
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 |
| 161 | AGS Ford | 2 |
| 162 | Arrows Cosworth | 2 |
| 163 | Dallara Ferrari | 2 |
| 164 | Larrousse Ford | 2 |
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).