Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 | 
| 47 | Denny Hulme | 248 | 
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 | 
| 49 | Jean Alesi | 241 | 
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 | 
| 51 | Jacques Laffite | 228 | 
| 52 | Jack Brabham | 224 | 
| 53 | Clay Regazzoni | 212 | 
| 54 | Alan Jones | 206 | 
| 55 | Ronnie Peterson | 206 | 
| 56 | Daniil Kvyat | 202 | 
| 57 | Kevin Magnussen | 202 | 
| 58 | Eddie Irvine | 191 | 
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 | 
| 60 | Jacky Ickx | 181 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 181 | Trevis Offenhauser | 1 | 
| 182 | Venturi Lamborghini | 1 | 
| 183 | AGS Motori Moderni | 0 | 
| 184 | Amon Ford | 0 | 
| 185 | ATS | 0 | 
| 186 | ATS BMW | 0 | 
| 187 | BAR Supertec | 0 | 
| 188 | Behra-Porsche | 0 | 
| 189 | Bellasi Ford | 0 | 
| 190 | Boro Ford | 0 | 
| 191 | Caterham Renault | 0 | 
| 192 | Christensen Offenhauser | 0 | 
| 193 | Coloni Ford | 0 | 
| 194 | Connew Ford | 0 | 
| 195 | Cooper Alfa Romeo | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).