Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 | 
| 47 | Denny Hulme | 248 | 
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 | 
| 49 | Jean Alesi | 241 | 
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 | 
| 51 | Jacques Laffite | 228 | 
| 52 | Jack Brabham | 224 | 
| 53 | Clay Regazzoni | 212 | 
| 54 | Alan Jones | 206 | 
| 55 | Ronnie Peterson | 206 | 
| 56 | Daniil Kvyat | 202 | 
| 57 | Kevin Magnussen | 202 | 
| 58 | Eddie Irvine | 191 | 
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 | 
| 60 | Jacky Ickx | 181 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 196 | Cooper ATS | 0 | 
| 197 | Cooper Ferrari | 0 | 
| 198 | Cooper Ford | 0 | 
| 199 | De Tomaso Alfa Romeo | 0 | 
| 200 | De Tomaso Ford | 0 | 
| 201 | De Tomaso OSCA | 0 | 
| 202 | Derrington-Francis ATS | 0 | 
| 203 | Eifelland Ford | 0 | 
| 204 | Emeryson Climax | 0 | 
| 205 | ENB Maserati | 0 | 
| 206 | Euro Brun Ford | 0 | 
| 207 | Euro Brun Judd | 0 | 
| 208 | Ewing Offenhauser | 0 | 
| 209 | Ferguson Climax | 0 | 
| 210 | Fondmetal Ford | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).