Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 211 | Footwork Porsche | 0 |
| 212 | Force India Ferrari | 0 |
| 213 | Forti Ford | 0 |
| 214 | Gilby BRM | 0 |
| 215 | Gilby Climax | 0 |
| 216 | HRT Cosworth | 0 |
| 217 | JBW Climax | 0 |
| 218 | JBW Maserati | 0 |
| 219 | Kojima Ford | 0 |
| 220 | Kurtis Kraft Offenhauser | 0 |
| 221 | Kuzma Offenhauser | 0 |
| 222 | Lambo Lamborghini | 0 |
| 223 | LDS Alfa Romeo | 0 |
| 224 | LDS Climax | 0 |
| 225 | LDS Repco | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).