Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 256 | Protos Cosworth | 0 |
| 257 | RAM Ford | 0 |
| 258 | RAM Hart | 0 |
| 259 | Rebaque Ford | 0 |
| 260 | Scarab | 0 |
| 261 | Scirocco BRM | 0 |
| 262 | Scirocco Climax | 0 |
| 263 | Shadow Matra | 0 |
| 264 | Shannon Climax | 0 |
| 265 | Simtek Ford | 0 |
| 266 | Spirit Hart | 0 |
| 267 | Spirit Honda | 0 |
| 268 | Stebro Ford | 0 |
| 269 | Tecno Cosworth | 0 |
| 270 | Token Ford | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).