Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Williams Renault | 519 |
| 17 | Williams BMW | 418 |
| 18 | Alpine Renault | 409 |
| 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 386 |
| 20 | McLaren TAG | 353.5 |
| 21 | McLaren Renault | 347 |
| 22 | Red Bull Racing | 346 |
| 23 | Williams Honda | 309 |
| 24 | Sauber BMW | 300 |
| 25 | Tyrrell Ford | 297 |
| 26 | Lotus Ford | 291 |
| 27 | McLaren Ford | 289 |
| 28 | Williams Ford | 275 |
| 29 | Racing Point BWT Mercedes | 273 |
| 30 | Benetton Ford | 271.5 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).