Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 |
| 47 | Honda | 106 |
| 48 | Brabham Climax | 103 |
| 49 | Ligier Ford | 102 |
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 |
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 |
| 52 | Williams Toyota | 84.5 |
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 |
| 54 | March Ford | 80 |
| 55 | Lotus Honda | 79 |
| 56 | Wolf Ford | 79 |
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 |
| 58 | Lotus Mercedes | 78 |
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 |
| 60 | Williams Cosworth | 73 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).