Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 | 
| 47 | Denny Hulme | 248 | 
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 | 
| 49 | Jean Alesi | 241 | 
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 | 
| 51 | Jacques Laffite | 228 | 
| 52 | Jack Brabham | 224 | 
| 53 | Clay Regazzoni | 212 | 
| 54 | Alan Jones | 206 | 
| 55 | Ronnie Peterson | 206 | 
| 56 | Daniil Kvyat | 202 | 
| 57 | Kevin Magnussen | 202 | 
| 58 | Eddie Irvine | 191 | 
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 | 
| 60 | Jacky Ickx | 181 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 61 | Alfa Romeo Ferrari | 71 | 
| 62 | STR Ferrari | 71 | 
| 63 | STR Renault | 71 | 
| 64 | Aston Martin | 69 | 
| 65 | Benetton Playlife | 69 | 
| 66 | Racing Bulls | 69 | 
| 67 | Haas F1 Team | 62 | 
| 68 | Kick Sauber | 60 | 
| 69 | Toro Rosso Ferrari | 59 | 
| 70 | Red Bull Renault | 53 | 
| 71 | Toro Rosso | 53 | 
| 72 | Sauber Petronas | 52 | 
| 73 | Cooper Maserati | 49 | 
| 74 | Hesketh Ford | 48 | 
| 75 | Matra | 46 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).