Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 | 
| 47 | Denny Hulme | 248 | 
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 | 
| 49 | Jean Alesi | 241 | 
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 | 
| 51 | Jacques Laffite | 228 | 
| 52 | Jack Brabham | 224 | 
| 53 | Clay Regazzoni | 212 | 
| 54 | Alan Jones | 206 | 
| 55 | Ronnie Peterson | 206 | 
| 56 | Daniil Kvyat | 202 | 
| 57 | Kevin Magnussen | 202 | 
| 58 | Eddie Irvine | 191 | 
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 | 
| 60 | Jacky Ickx | 181 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 | 
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 | 
| 108 | Arrows BMW | 16 | 
| 109 | RBR Ferrari | 16 | 
| 110 | Lotus BRM | 15 | 
| 111 | Lotus Judd | 15 | 
| 112 | Minardi Ford | 15 | 
| 113 | Watson Offenhauser | 14 | 
| 114 | Brabham BRM | 13 | 
| 115 | Eagle Weslake | 13 | 
| 116 | Jordan Toyota | 12 | 
| 117 | Sauber | 12 | 
| 118 | Tyrrell Honda | 12 | 
| 119 | BRP BRM | 11 | 
| 120 | Cooper BRM | 11 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).