Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Jody Scheckter | 255 |
| 47 | Denny Hulme | 248 |
| 48 | Jarno Trulli | 246.5 |
| 49 | Jean Alesi | 241 |
| 50 | Jacques Villeneuve | 235 |
| 51 | Jacques Laffite | 228 |
| 52 | Jack Brabham | 224 |
| 53 | Clay Regazzoni | 212 |
| 54 | Alan Jones | 206 |
| 55 | Ronnie Peterson | 206 |
| 56 | Daniil Kvyat | 202 |
| 57 | Kevin Magnussen | 202 |
| 58 | Eddie Irvine | 191 |
| 59 | Michele Alboreto | 186.5 |
| 60 | Jacky Ickx | 181 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).